下列申请人声明:其房地产经纪专业人员职业资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。
点此下载:房地产经纪专业人员职业资格证书作废声明汇总2023年(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2023年1月1日至1月6日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 郑小克 | 510202198***********17 | 房地产经纪人 | 20101017 | 重庆 |
2023年1月7日至1月13日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 黄芳 | 320522197***********4X | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
2 | 江玥 | 320802198***********2X | 房地产经纪人 | 20111016 | 重庆 |
2023年1月14日至2月2日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 陈庆义 | 220204198***********15 | 房地产经纪人 | 20101017 | 北京 | |
2 | 董闻渊 | 3101087********23 | 房地产经纪人 | 20041017 | 上海 | |
3 | 习冬云 | 360521196***********32 | 房地产经纪人 | 0028537 | 20061015 | 江西 |
4 | 杨宁 | 230205198***********24 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 | |
5 | 张旭 | 210105198***********17 | 房地产经纪人 | 20111016 | 辽宁 |
2023年2月3日至2月9日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张鑫 | 130604197***********10 | 房地产经纪人 | 0008110 | 20021222 | 河北 |
2 | 张丽 | 210105197***********27 | 房地产经纪人 | 20051016 | 辽宁 |
2023年2月10日至2月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 任彦 | 210602197***********21 | 房地产经纪人 | 20071021 | 辽宁 | |
2 | 张勇 | 220521198***********1X | 房地产经纪人 | 810220229 | 20111016 | 吉林 |
3 | 李荣军 | 3404026********21 | 房地产经纪人 | 20021222 | 安徽 | |
4 | 陈光洪 | 3405216********05 | 房地产经纪人 | 20021222 | 安徽 | |
5 | 阚洪阳 | 370105197***********94 | 房地产经纪人 | 20041017 | 山东 | |
6 | 丁爱娟 | 410126197***********23 | 房地产经纪人 | 20111016 | 河南 | |
7 | 李双路 | 652722198***********11 | 房地产经纪人 | 20131013 | 新疆 |
2023年2月21日至2月28日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 陈洋 | 150105197***********69 | 房地产经纪人 | 20081019 | 吉林 | |
2 | 孙国双 | 220724197***********16 | 房地产经纪人 | 20081019 | 吉林 | |
3 | 屠天琳 | 310104194***********87 | 房地产经纪人 | 20021222 | 上海 | |
4 | 周夏毅 | 310113197***********15 | 房地产经纪人 | 20111016 | 上海 | |
5 | 谢铁林 | 320923198***********39 | 房地产经纪人 | 20131013 | 江苏 | |
6 | 俞力 | 330681198***********71 | 房地产经纪人 | 20131013 | 浙江 | |
7 | 李文凯 | 410302196***********18 | 房地产经纪人 | 20071021 | 河南 | |
8 | 王洪海 | 5105237********27 | 房地产经纪人 | 20021222 | 四川 | |
9 | 李蓉 | 512922197***********8X | 房地产经纪人 | 20021222 | 四川 | |
10 | 赵林 | 510622198***********18 | 房地产经纪人 | 813510178 | 20131013 | 四川 |
11 | 李梅 | 6121247********62 | 房地产经纪人 | 20021222 | 陕西 | |
12 | 冯秀磊 | 372526197***********1X | 房地产经纪人 | 20091018 | 新疆 |
2023年3月1日至3月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘全 | 220303198***********13 | 房地产经纪人 | 20131013 | 吉林 | |
2 | 姚慧 | 362323198***********4X | 房地产经纪人 | 20111016 | 上海 | |
3 | 金浙伟 | 330623198***********94 | 房地产经纪人 | 20111016 | 浙江 | |
4 | 从娟娟 | 362425198***********2X | 房地产经纪人 | 0032386 | 20081019 | 江西 |
5 | 林波 | 500230198***********18 | 房地产经纪人 | 20121014 | 重庆 | |
6 | 杨涛 | 511112198***********30 | 房地产经纪人 | 20081019 | 四川 | |
7 | 李建华 | 530111197***********66 | 房地产经纪人 | 20131013 | 云南 | |
8 | 高伟 | 512929197***********17 | 房地产经纪人 | 20091018 | 新疆 | |
9 | 刘郭莉 | 659001198***********29 | 房地产经纪人 | 20121014 | 新疆 |
2023年3月8日至3月13日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 丁丽 | 120225198***********27 | 房地产经纪人 | 0037553 | 20111016 | 北京 |
2 | 董建勇 | 110105197***********18 | 房地产经纪人 | 20131013 | 天津 | |
3 | 段成刚 | 142202198***********73 | 房地产经纪人 | 20111016 | 山西 | |
4 | 张淑芳 | 3711027********92 | 房地产经纪人 | 20031012 | 山东 | |
5 | 马利香 | 410823197***********21 | 房地产经纪人 | 20101017 | 河南 | |
6 | 龚灵华 | 430724198***********14 | 房地产经纪人 | 20101017 | 广东 | |
7 | 何骏 | 510212197***********19 | 房地产经纪人 | 20051016 | 重庆 | |
8 | 刘小波 | 510602198***********94 | 房地产经纪人 | 20031012 | 四川 | |
9 | 张承勇 | 422802197***********11 | 房地产经纪人 | 20051016 | 四川 | |
10 | 张璐 | 652801197***********31 | 房地产经纪人 | 20021222 | 新疆 |
2023年3月14日至3月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 邱峻 | 310228198***********18 | 房地产经纪人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 郑晓东 | 232602197***********11 | 房地产经纪人 | 20021222 | 黑龙江 | |
3 | 刘剑 | 320811197***********17 | 房地产经纪人 | 20021222 | 江苏 | |
4 | 蒋静文 | 3301217********34 | 房地产经纪人 | 20031012 | 浙江 | |
5 | 闫萍 | 410103197***********4X | 房地产经纪人 | 20041017 | 河南 | |
6 | 刘茂顺 | 431128198***********1X | 房地产经纪人 | 20131013 | 湖南 | |
7 | 孙永兵 | 412728198***********1X | 房地产经纪人 | 20101017 | 重庆 |
2023年3月21日至3月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 宋志生 | 232321197***********77 | 房地产经纪人 | 20041017 | 山西 | |
2 | 陈为民 | 420124197***********39 | 房地产经纪人 | 20021222 | 湖北 | |
3 | 吴艳 | 510703198***********21 | 房地产经纪人 | 20091018 | 四川 |
2023年3月28日至4月3日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王新涛 | 371525198***********30 | 房地产经纪人 | 220151100119 | 20161216 | 北京 |
2 | 胡埝 | 220221197***********45 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 丁勇 | 110108197***********14 | 房地产经纪人 | 20101017 | 北京 | |
4 | 唐林 | 342921198***********12 | 房地产经纪人 | 20081019 | 上海 | |
5 | 徐祺 | 3101107********41 | 房地产经纪人 | 20031012 | 上海 | |
6 | 戈峰 | 320582198***********12 | 房地产经纪人 | 220153200029 | 20161216 | 江苏 |
7 | 李建军 | 320501197***********13 | 房地产经纪人 | 20051016 | 江苏 | |
8 | 张宁杰 | 330204197***********10 | 房地产经纪人 | 330200217 | 20021222 | 浙江 |
2023年4月4日至4月10日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 许安义 | 120103198***********38 | 房地产经纪人 | 20111016 | 天津 | |
2 | 刘芳 | 142625197***********21 | 房地产经纪人 | 20021222 | 山西 | |
3 | 高玉玲 | 222301197***********25 | 房地产经纪人 | 20111016 | 吉林 | |
4 | 杜先进 | 4102117********01 | 房地产经纪人 | 20061015 | 上海 | |
5 | 夏向阳 | 412723198***********39 | 房地产经纪人 | 20131013 | 河南 | |
6 | 王晓光 | 410103198***********14 | 房地产经纪人 | 813411165 | 20131013 | 河南 |
7 | 赵德敏 | 510723197***********18 | 房地产经纪人 | 20131013 | 四川 |
2023年4月11日至4月17日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 赵玉昊 | 370204197***********13 | 房地产经纪人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 郑同柱 | 370724198***********7X | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 刘大林 | 341221198***********79 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
4 | 魏勇 | 430624198***********18 | 房地产经纪人 | 20101017 | 湖南 | |
5 | 王宇 | 510202198***********51 | 房地产经纪人 | 20111016 | 重庆 | |
6 | 李文茂 | 530123196***********5X | 房地产经纪人 | 20051016 | 云南 | |
7 | 卢志和 | 532126197***********72 | 房地产经纪人 | 20131013 | 云南 | |
8 | 龚建芳 | 652323197***********27 | 房地产经纪人 | 20091018 | 新疆 |
2023年4月18日至4月23日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李峰 | 232332197***********12 | 房地产经纪人 | 220152300010 | 20161216 | 黑龙江 |
2 | 肖春爱 | 362425198***********16 | 房地产经纪人 | 20121014 | 江苏 | |
3 | 胡俊杰 | 330127197***********10 | 房地产经纪人 | 20111016 | 浙江 | |
4 | 崔华锦 | 341227198***********95 | 房地产经纪人 | 20131013 | 安徽 | |
5 | 李徽革 | 342701196***********54 | 房地产经纪人 | 343001031 | 20021222 | 安徽 |
6 | 许莉繁 | 3601037********42 | 房地产经纪人 | 0016233 | 20031012 | 江西 |
7 | 翟健 | 410105197***********4X | 房地产经纪人 | 20041017 | 河南 |
2023年4月24日至4月28日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 袁钧 | 510226197***********60 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
2 | 刘朝忠 | 342622197***********77 | 房地产经纪人 | 811310630 | 20111016 | 上海 |
3 | 邹生华 | 362202198***********39 | 房地产经纪人 | 20131013 | 河南 | |
4 | 刘冠军 | 410125196***********11 | 房地产经纪人 | 20061015 | 河南 | |
5 | 汤怡琳 | 510704198***********26 | 房地产经纪人 | 20111016 | 四川 |
2023年4月29日至5月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 杨冬君 | 372523198***********21 | 房地产经纪人 | 20091018 | 山东 | |
2 | 张剑波 | 510212197***********14 | 房地产经纪人 | 20041017 | 四川 | |
3 | 宗积章 | 532130198***********17 | 房地产经纪人 | 220155200007 | 20161216 | 贵州 |
2023年5月5日至5月9日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 岳重洋 | 230104197***********17 | 房地产经纪人 | 20021222 | 辽宁 |
2023年5月10日至5月15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张建新 | 130304197***********19 | 房地产经纪人 | 20031012 | 河北 | |
2 | 刘玉霞 | 654101197***********2X | 房地产经纪人 | 20051016 | 新疆 | |
3 | 刘俊 | 659001196***********17 | 房地产经纪人 | 20021222 | 新疆 |
2023年5月16日至5月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 付云昌 | 120102197***********70 | 房地产经纪人 | 0016670 | 20041017 | 天津 |
2 | 黄玉琳 | 3101086********42 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
3 | 罗锐波 | 510921197***********57 | 房地产经纪人 | 20031012 | 重庆 |
2023年5月23日至5月29日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 白国岩 | 130602197***********31 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 靳朝辉 | 110108197***********33 | 房地产经纪人 | 20061015 | 吉林 | |
3 | 沈怡薇 | 310101198***********2X | 房地产经纪人 | 811310174 | 20121014 | 上海 |
4 | 蒋渝平 | 510202198***********53 | 房地产经纪人 | 220155000007 | 20161216 | 重庆 |
5 | 向波 | 510231198***********1X | 房地产经纪人 | 20111016 | 重庆 |
2023年5月30日至6月5日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 韩伟 | 130902197***********19 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 薛梅 | 654101197***********61 | 房地产经纪人 | 20021222 | 新疆 | |
3 | 屈丽 | 654224197***********44 | 房地产经纪人 | 20051016 | 新疆 | |
4 | 陈丽纳 | 410403197***********26 | 房地产经纪人 | 20091018 | 河南 | |
5 | 陈忠露 | 652426196***********19 | 房地产经纪人 | 20021222 | 新疆 |
2023年6月6日至6月19日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 杨朝甬 | 110105197***********18 | 房地产经纪人 | 20041017 | 北京 | |
2 | 王思平 | 320811198***********43 | 房地产经纪人 | 20111016 | 江苏 | |
3 | 陈康 | 330727198***********13 | 房地产经纪人 | 20111016 | 浙江 | |
4 | 李孟祥 | 340826196***********93 | 房地产经纪人 | 20131013 | 安徽 | |
5 | 黄文欢 | 360121197***********74 | 房地产经纪人 | 20031012 | 江西 | |
6 | 朱艳星 | 411023197***********93 | 房地产经纪人 | 20131013 | 河南 | |
7 | 邱华 | 513433197***********47 | 房地产经纪人 | 20051016 | 四川 | |
8 | 王娟 | 642124198***********26 | 房地产经纪人 | 20111016 | 宁夏 |
2023年6月20日至6月25日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 徐文涛 | 362202198***********30 | 房地产经纪人 | 812360077 | 20131013 | 江西 |
2023年6月26日至7月3日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 赵为兮 | 110103198***********16 | 房地产经纪人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 戴萍 | 110227197***********21 | 房地产经纪人 | 220151100023 | 20161216 | 北京 |
3 | 刘伟光 | 230221198***********34 | 房地产经纪人 | 20091018 | 山西 | |
4 | 叶忠和 | 310104196***********37 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
5 | 孙宾 | 330521198***********31 | 房地产经纪人 | 0036259 | 20101017 | 浙江 |
6 | 刘松妍 | 410183198***********24 | 房地产经纪人 | 20131013 | 河南 | |
7 | 周兴慧 | 640321197***********11 | 房地产经纪人 | 220156400056 | 20161216 | 宁夏 |
8 | 涂正辉 | 360122198***********92 | 房地产经纪人 | 20111016 | 上海 |
2023年7月4日至7月10日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 史建华 | 422427197***********75 | 房地产经纪人 | 20021222 | 北京 | |
2 | 方国来 | 340823197***********52 | 房地产经纪人 | 220153400052 | 20161216 | 安徽 |
3 | 洒从文 | 532331197***********1X | 房地产经纪人 | 220155300012 | 20161216 | 云南 |
2023年7月11日至7月24日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张秋颖 | 231084198***********22 | 房地产经纪人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 黄宜森 | 350424198***********11 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 杨文海 | 130705197***********1X | 房地产经纪人 | 20101017 | 北京 | |
4 | 吴永波 | 1523027********01 | 房地产经纪人 | 27638 | 20061015 | 内蒙古 |
5 | 李燕 | 652322198***********28 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 |
2023年7月25日至7月31日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 孟晓磊 | 230702198***********29 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 于江华 | 110227198***********2X | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 任鑫 | 413028198***********36 | 房地产经纪人 | 0050210 | 20131013 | 浙江 |
4 | 王瀛 | 650103197***********26 | 房地产经纪人 | 20081019 | 新疆 |
2023年8月1日至8月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 杨剑平 | 3101056********21 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
2 | 马纯达 | 370304198***********10 | 房地产经纪人 | 20061015 | 山东 | |
3 | 沈立刚 | 342601197***********12 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
4 | 张丽宏 | 120101197***********41 | 房地产经纪人 | 20031012 | 天津 | |
5 | 胡芳 | 220102198***********2X | 房地产经纪人 | 220152200006 | 20161216 | 吉林 |
6 | 李俊 | 310104197***********18 | 房地产经纪人 | 20041017 | 上海 | |
7 | 赵绪增 | 379002197***********16 | 房地产经纪人 | 20051016 | 山东 | |
8 | 胡小民 | 420300196***********50 | 房地产经纪人 | 20061015 | 广西 |
2023年8月8日至8月14日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 赵临影 | 650105197***********26 | 房地产经纪人 | 20131013 | 新疆 |
2023年8月15日至8月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 郭正荣 | 341125197***********50 | 房地产经纪人 | 813311259 | 20131013 | 上海 |
2 | 周利君 | 410403197***********01 | 房地产经纪人 | 0040792 | 20111016 | 浙江 |
3 | 韩桂珍 | 371424198***********29 | 房地产经纪人 | 20111016 | 山东 |
2023年8月23日至8月28日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 吴朝亮 | 513401198***********13 | 房地产经纪人 | 20111016 | 四川 | |
2 | 胡宝丽 | 620102197***********20 | 房地产经纪人 | 0047625 | 20121014 | 甘肃 |
2023年8月29日至9月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李叔波 | 362131197***********9X | 房地产经纪人 | 20041017 | 江苏 | |
2 | 曾明海 | 3624016********51 | 房地产经纪人 | 20031012 | 江西 | |
3 | 杨国富 | 4111026********53 | 房地产经纪人 | 20031012 | 河南 | |
4 | 吴汉江 | 420323198***********19 | 房地产经纪人 | 20131013 | 湖北 | |
5 | 吴汉江 | 420323198***********19 | 房地产经纪人 | 20131013 | 湖北 | |
6 | 付贵 | 510281198***********10 | 房地产经纪人 | 20091018 | 四川 | |
7 | 马晨云 | 650106198***********16 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 | |
8 | 蒋艳 | 321084198***********2X | 房地产经纪人 | 20111016 | 上海 | |
9 | 智慧 | 310107197***********24 | 房地产经纪人 | 20101017 | 上海 | |
10 | 赵斌 | 620502197***********13 | 房地产经纪人 | 20031012 | 甘肃 |
2023年9月12日至9月15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 徐欣 | 330522197***********29 | 房地产经纪人 | 20101017 | 上海 | |
2 | 李计成 | 421023198***********15 | 房地产经纪人 | 20091018 | 福建 | |
3 | 赵颖 | 411102197***********2X | 房地产经纪人 | 20021222 | 河南 | |
4 | 徐梅 | 620102198***********29 | 房地产经纪人 | 20111016 | 甘肃 |
2023年9月16日至10月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 陈晓冬 | 330203197***********15 | 房地产经纪人 | 0015317 | 20031012 | 浙江 |
2 | 任怀杰 | 340103197***********27 | 房地产经纪人 | 20021222 | 安徽 | |
3 | 腊会丽 | 652901198***********27 | 房地产经纪人 | 20121014 | 新疆 | |
4 | 华柳 | 653130198***********44 | 房地产经纪人 | 812650276 | 20131013 | 新疆 |
2023年10月8日至10月12日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 钟小清 | 362121198***********24 | 房地产经纪人 | 0037513 | 20111016 | 北京 |
2 | 钟华 | 510211198***********1X | 房地产经纪人 | 0050545 | 20131013 | 重庆 |
3 | 邓文锋 | 431021198***********17 | 房地产经纪人 | 220155100047 | 20161216 | 四川 |
2023年10月13日至10月18日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 徐祝华 | 320919196***********9X | 房地产经纪人 | 812311027 | 20131013 | 上海 |
2 | 杨多志 | 3404037********23 | 房地产经纪人 | 20051016 | 安徽 | |
3 | 刘博 | 362402198***********18 | 房地产经纪人 | 813440135 | 20131013 | 广东 |
2023年10月19日至10月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 龙亚 | 370481198***********33 | 房地产经纪人 | 20121014 | 北京 | |
2 | 马原 | 310101197***********1X | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
3 | 易华英 | 420902198***********87 | 房地产经纪人 | 20111016 | 上海 | |
4 | 詹慧玲 | 320501197***********66 | 房地产经纪人 | 20051016 | 江苏 | |
5 | 冯笑笑 | 330203197***********20 | 房地产经纪人 | 20051016 | 浙江 | |
6 | 叶尚鑫 | 350623198***********16 | 房地产经纪人 | 20071021 | 安徽 | |
7 | 邓铁生 | 410102197***********95 | 房地产经纪人 | 20071021 | 河南 | |
8 | 姬三水 | 410811197***********31 | 房地产经纪人 | 无 | 20081019 | 河南 |
9 | 曹宏伟 | 510202197***********11 | 房地产经纪人 | 20031012 | 重庆 | |
10 | 王久俊 | 510821197***********1X | 房地产经纪人 | 20071021 | 四川 | |
11 | 宋红梅 | 530111198***********23 | 房地产经纪人 | 20111016 | 云南 | |
12 | 周吉琴 | 622301198***********42 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 | |
13 | 唐荣华 | 654123197***********22 | 房地产经纪人 | 220156500027 | 20161216 | 新疆 |
2023年10月28日至11月2日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张鹏 | 142601198***********19 | 房地产经纪人 | 220151400007 | 20161216 | 山西 |
2 | 赵玉娟 | 310226196***********48 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
3 | 陈芝平 | 512901197***********14 | 房地产经纪人 | 20131013 | 四川 |
2023年11月3日至11月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 阚霖 | 110108197***********57 | 房地产经纪人 | 20021222 | 北京 | |
2 | 高丹 | 110221198***********21 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 王烁 | 110101198***********23 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
4 | 丁业珍 | 362427198***********22 | 房地产经纪人 | 220153600005 | 20161216 | 江西 |
5 | 许善良 | 371202198***********50 | 房地产经纪人 | 20111016 | 山东 | |
6 | 李海华 | 412724198***********66 | 房地产经纪人 | 20091018 | 河南 | |
7 | 胡旭芳 | 430102198***********6X | 房地产经纪人 | 20131013 | 湖南 |
2023年11月12日至11月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 邓亚军 | 421182198***********34 | 房地产经纪人 | 814110515 | 20161216 | 北京 |
2 | 于涵 | 2101138********82 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 郑铁军 | 130502197***********19 | 房地产经纪人 | 20031012 | 河北 | |
4 | 李瑞 | 130223197***********78 | 房地产经纪人 | 20071021 | 河北 | |
5 | 奚屈伸 | 5102277********83 | 房地产经纪人 | 20021222 | 重庆 |
2023年11月21日至11月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 杨峰 | 654027198***********99 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 |
2023年11月28日至12月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 牛转娜 | 410326198***********28 | 房地产经纪人 | 20081019 | 黑龙江 | |
2 | 孙燕 | 3101028********44 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
3 | 朱颖婷 | 310221197***********29 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
4 | 杨爱丽 | 412726198***********68 | 房地产经纪人 | 811410524 | 20121014 | 河南 |
5 | 肖智杰 | 442000197***********30 | 房地产经纪人 | 20121014 | 广东 |
2023年12月5日至12月12日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 叶峰 | 110107197***********10 | 房地产经纪人 | 20031012 | 北京 | |
2 | 张文海 | 211324197***********12 | 房地产经纪人 | 805210260 | 20061015 | 辽宁 |
3 | 李发强 | 370283198***********13 | 房地产经纪人 | 20131013 | 上海 | |
4 | 张九辉 | 410403196***********29 | 房地产经纪人 | 20021222 | 河南 | |
5 | 刘东 | 652601197***********39 | 房地产经纪人 | 20081019 | 新疆 |
2023年12月13日至12月18日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王佳 | 150402198***********83 | 房地产经纪人 | 20111016 | 内蒙古 | |
2 | 何二全 | 320682198***********3X | 房地产经纪人 | 20041017 | 上海 | |
3 | 胡俊杰 | 310109198***********99 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
4 | 许毅伟 | 360429198***********76 | 房地产经纪人 | 20111016 | 海南 |
2023年12月19日至12月31日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 章棋标 | 339011197***********51 | 房地产经纪人 | 20121014 | 浙江 | |
2 | 林水江 | 5101027********65 | 房地产经纪人 | 20021222 | 四川 | |
3 | 白广政 | 320324198***********96 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 |