下列申请人声明:其房地产经纪专业人员职业资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。
点此下载:房地产经纪专业人员职业资格证书作废声明2024年1月1日至9月9日(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2024年1月1日至1月8日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 苏桂萍 | 230202197***********22 | 房地产经纪人 | 0049336 | 20131013 | 黑龙江 |
2 | 潘文国 | 432422197***********17 | 房地产经纪人 | 20081019 | 湖南 | |
3 | 杜强 | 510103197***********78 | 房地产经纪人 | 20021222 | 四川 |
2024年1月9日至1月16日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 聂文明 | 232321198***********13 | 房地产经纪人 | 20091018 | 河南 | |
2 | 黄忠楠 | 430122198***********1X | 房地产经纪人 | 20111016 | 湖南 |
2024年1月17日至1月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 朱宝权 | 220603197***********31 | 房地产经纪人 | 20031012 | 吉林 | |
2 | 孙冠贤 | 340521197***********12 | 房地产经纪人 | 20021222 | 安徽 | |
3 | 段丽娟 | 410102197***********2X | 房地产经纪人 | 20071021 | 河南 |
2024年1月23日至1月29日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 解恒 | 220183198***********39 | 房地产经纪人 | 20121014 | 吉林 | |
2 | 崔陈华 | 320902197***********38 | 房地产经纪人 | 813310223 | 20131013 | 上海 |
3 | 张闽 | 370831197***********38 | 房地产经纪人 | 20031012 | 山东 | |
4 | 王兴龙 | 411202197***********73 | 房地产经纪人 | 0032635 | 20081019 | 河南 |
5 | 张学文 | 412829197***********17 | 房地产经纪人 | 20051016 | 河南 | |
6 | 蹇世春 | 500383198***********9X | 房地产经纪人 | 813530263 | 20131013 | 云南 |
2024年1月30日至2月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 凌辉 | 360733198***********51 | 房地产经纪人 | 0041451 | 20111016 | 江西 |
2024年2月5日至3月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 万越 | 360103197***********13 | 房地产经纪人 | 20021222 | 江西 |
2024年3月5日至3月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张金磊 | 210511198***********14 | 房地产经纪人 | 20111016 | 辽宁 | |
2 | 胡建峰 | 342701197***********14 | 房地产经纪人 | 20021222 | 安徽 | |
3 | 林黎 | 340702197***********2X | 房地产经纪人 | 20021222 | 安徽 |
2024年3月12日至3月18日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 黄永忠 | 350403197***********19 | 房地产经纪人 | 20081019 | 福建 | |
2 | 蔡利那 | 420123198***********41 | 房地产经纪人 | 20091018 | 湖北 | |
3 | 谭红艳 | 422801197***********27 | 房地产经纪人 | 20111016 | 湖北 |
2024年3月19日至3月25日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 袁秀琴 | 652301197***********2X | 房地产经纪人 | 20101017 | 新疆 |
2024年3月26日至4月1日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 魏明 | 320827198***********39 | 房地产经纪人 | 20111016 | 上海 | |
2 | 于振华 | 120221198***********15 | 房地产经纪人 | 20131013 | 山东 |
2024年4月1日至4月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘爽 | 2102037********09 | 房地产经纪人 | 20031012 | 辽宁 | |
2 | 袁慧慧 | 341203198***********27 | 房地产经纪人 | 812340226 | 20131013 | 安徽 |
3 | 李群 | 420500197***********21 | 房地产经纪人 | 20111016 | 湖北 | |
4 | 梁怀 | 432302197***********11 | 房地产经纪人 | 20071021 | 湖南 |
2024年4月8日至4月15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 姜海山 | 222401197***********14 | 房地产经纪人 | 20021222 | 吉林 | |
2 | 于泓 | 210303197***********29 | 房地产经纪人 | 806360093 | 20071021 | 江西 |
3 | 阳金兰 | 430103198***********21 | 房地产经纪人 | 20031012 | 湖南 | |
4 | 靳祥枝 | 410803197***********29 | 房地产经纪人 | 20121014 | 广东 | |
5 | 曾玲 | 510106198***********28 | 房地产经纪人 | 20131013 | 四川 | |
6 | 杨多勇 | 513029198***********50 | 房地产经纪人 | 20111016 | 四川 |
2024年4月16日至4月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 蔡春焕 | 130626198***********45 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 王贵军 | 130107197***********14 | 房地产经纪人 | 20021222 | 河北 | |
3 | 王颖 | 210204197***********23 | 房地产经纪人 | 20031012 | 辽宁 | |
4 | 季军 | 370104198***********14 | 房地产经纪人 | 20091018 | 山东 | |
5 | 阿玉普沙迪尔 | 652901198***********56 | 房地产经纪人 | 220156500031 | 20161216 | 新疆 |
2024年4月23日至4月30日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 姚建红 | 130622198***********28 | 房地产经纪人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 刘立新 | 231123198***********28 | 房地产经纪人 | 20121014 | 北京 | |
3 | 任见一 | 310103197***********17 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
4 | 陈宏伟 | 412726198***********18 | 房地产经纪人 | 20111016 | 河南 | |
5 | 刘应龙 | 05990537 | 房地产经纪人 | 20131013 | 海南 |
2024年5月1日至5月6日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 殷仕举 | 510229197***********73 | 房地产经纪人 | 20071021 | 重庆 |
2024年5月7日至5月14日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 韩慧 | 220103197***********49 | 房地产经纪人 | 1167224811221325 | 20111016 | 吉林 |
2 | 钟恢王 | 430104197***********19 | 房地产经纪人 | 20111016 | 海南 | |
3 | 袁立奎 | 510221198***********14 | 房地产经纪人 | 0047254 | 20121014 | 重庆 |
2024年5月15日至5月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 耿智 | 5102027********01 | 房地产经纪人 | 20021222 | 重庆 | |
2 | 黄琦 | 510212198***********26 | 房地产经纪人 | 20111016 | 重庆 |
2024年5月21日至5月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 杨英双 | 410102198***********91 | 房地产经纪人 | 20101017 | 北京 |
2024年5月28日至6月3日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李静文 | 110226197***********25 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 王澎 | 110108196***********13 | 房地产经纪人 | 809110310 | 20111016 | 北京 |
3 | 周红梅 | 1304037********22 | 房地产经纪人 | 20051016 | 河北 | |
4 | 宋霞 | 310109196***********2X | 房地产经纪人 | 804301679 | 20051016 | 上海 |
5 | 王雷 | 412927197***********58 | 房地产经纪人 | 20081019 | 河南 |
2024年6月4日至6月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 陈玲 | 652701198***********28 | 房地产经纪人 | 20071021 | 新疆 | |
2 | 景雷 | 650104197***********13 | 房地产经纪人 | 20081019 | 新疆 |
2024年6月12日至6月17日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘华 | 211221198***********82 | 房地产经纪人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 王建新 | 352202198***********3X | 房地产经纪人 | 810112974 | 20111016 | 北京 |
2024年6月18日至6月24日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 支海燕 | 330326198***********6X | 房地产经纪人 | 20121014 | 浙江 | |
2 | 陈涛 | 370305197***********30 | 房地产经纪人 | 20021222 | 山东 | |
3 | 景朝阳 | 412921197***********56 | 房地产经纪人 | 0034417 | 20091018 | 河南 |
4 | 李英红 | 412901196***********00 | 房地产经纪人 | 809410415 | 20091018 | 河南 |
2024年6月25日至7月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王蓉 | 310106197***********2X | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
2 | 许思龙 | 532128197***********37 | 房地产经纪人 | 20051016 | 云南 | |
3 | 胡宁生 | 642124197***********12 | 房地产经纪人 | 20021222 | 宁夏 |
2024年7月5日至7月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘以松 | 362422198***********10 | 房地产经纪人 | 20121014 | 吉林 | |
2 | 胡淼 | 310110197***********18 | 房地产经纪人 | 20061015 | 上海 | |
3 | 刘丽 | 340104198***********23 | 房地产经纪人 | 809340157 | 20091018 | 安徽 |
2024年7月23日至7月26日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 齐敏良 | 130984198***********51 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 张宇 | 231083197***********27 | 房地产经纪人 | 220151100017 | 20161216 | 北京 |
3 | 孟志昕 | 120105197***********21 | 房地产经纪人 | 20101017 | 北京 | |
4 | 王琳 | 110102197***********2X | 房地产经纪人 | 20101017 | 北京 | |
5 | 张燕 | 370105197***********25 | 房地产经纪人 | 20021222 | 山东 |
2024年7月27日至8月12日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 钱鸣 | 310107198***********32 | 房地产经纪人 | 220154300005 | 20161216 | 湖南 |
2 | 黄张菲 | 532628198***********24 | 房地产经纪人 | 20111016 | 云南 |
2024年8月13日至8月19日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 袁秀 | 511002198***********25 | 房地产经纪人 | 20111016 | 四川 | |
2 | 王磊 | 211404198***********15 | 房地产经纪人 | 20131013 | 陕西 | |
3 | 吴珊 | 650102196***********2X | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 |
2024年8月20日至8月26日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 黄涛 | 130626198***********98 | 房地产经纪人 | 20131013 | 天津 | |
2 | 朱恩 | 3101077********01 | 房地产经纪人 | 20031012 | 上海 | |
3 | 王威 | 320922198***********33 | 房地产经纪人 | 20131013 | 江苏 | |
4 | 刘代新 | 650300197***********57 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 | |
5 | 朱永裕 | 654001197***********32 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 | |
6 | 李姝芸 | 652723198***********26 | 房地产经纪人 | 20121014 | 新疆 |
2024年8月27日至9月2日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 陶然 | 130205198***********26 | 房地产经纪人 | 20131013 | 北京 | |
2 | 贾小红 | 411122198***********88 | 房地产经纪人 | 20121014 | 江苏 | |
3 | 田宏斌 | 410103197***********17 | 房地产经纪人 | 20041017 | 河南 |
2024年9月3日至9月9日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王宏宇 | 210282199***********10 | 30520201024919240011 | 20201018 | 辽宁 |
2 | 余剑波 | 320828197***********13 | 20061015 | 江苏 | |
3 | 陈亮 | 510232198***********12 | 20141019 | 浙江 | |
4 | 马名杰 | 370620196***********51 | 0007147 | 20031012 | 山东 |
5 | 王红瑶 | 510802196***********23 | 20021013 | 广东 | |
6 | 魏志雁 | 630102197***********2X | 19980531 | 广东 | |
7 | 徐庆 | 511225197***********57 | 20061015 | 四川 | |
8 | 宫达 | 620102199***********11 | 30520201062919620089 | 20201018 | 甘肃 |